详情介绍
根据实际需求定制特殊型号和尺寸的产品
产品型号 | 最大电压 | 最大电流 | 最大制冷量 | 最大温差 | 尺寸Size(mm) | |||
Model No. | Umax(V) | Imax(A) | Qcmax (W) | ΔTmax(℃) | L1 | L2 | W | H |
CM3554L1035MNP15 | 4.6 | 1.5 | 4.2 | 76 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 1.0 |
CN1236L1095PAL04 | 12.6 | 4.5 | 35.1 | 76 | 36 | 36 | 12 | 2.5 |
CN2323L1127PAL02 | 16.8 | 1.6 | 17.7 | 80 | 23 | 23 | 23 | 2.9 |
CN1030L1340APL01 | 33.85 | 1.17 | 31.59 | 73.8 | 30 | 30 | 10 | 0.44 |
产品型号 | 开路电压 | 短路电流 | 最大输出功率 | 尺寸Size(mm) | ||||
Model No. | U(mV/℃) | I(mA/℃) | P(uW/℃) | L1 | L2 | W | H | |
GM5068L1095MNB | 38.95 mV/℃ | 6 mA/℃ | 58 uW/℃ | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 0.72 | |
关键词:
上述展示仅为部分产品型号,具体参数以实际沟通为准
留言咨询