详情介绍
主要应用于民用消费领域,例如:医疗美容、手机散热等(Th=50℃,尺寸单位:毫米)
产品型号 | 最大电压 | 最大电流 | 最大制冷量 | 最大温差 | 尺寸Size(mm) | |||
Model No. | Umax(V) | Imax(A) | Qcmax (W) | ΔTmax(℃) | L1 | L2 | W | H |
CN2323L1071AAL02 | 9.4 | 2.1 | 13 | 72 | 23 | 23 | 23 | 4.0 |
CN3030L1071AAL04 | 9.4 | 4.0 | 20.3 | 76 | 30 | 30 | 30 | 3.8 |
CN3636L1095AAL03 | 12.6 | 3.4 | 26.5 | 76 | 36 | 36 | 36 | 4.7 |
CN4040L1127AAL03 | 16.8 | 3.3 | 30 | 76 | 40 | 40 | 40 | 4.5 |
CN4040L1127AAL04 | 16.8 | 4.0 | 41.9 | 76 | 40 | 40 | 40 | 4.2 |
CN4040L1127AAL05 | 16.8 | 5.1 | 53.5 | 76 | 40 | 40 | 40 | 3.8 |
CN4040L1127AAL06 | 16.8 | 6.0 | 62 | 76 | 40 | 40 | 40 | 3.8 |
CN4040L1127PAL07 | 16.8 | 7.0 | 74 | 65 | 40 | 40 | 40 | 3.55 |
CN4040L1127AAL08 | 16.8 | 8.4 | 88 | 78 | 40 | 40 | 40 | 3.45 |
CN4040L1199AAL03 | 26.4 | 3.3 | 54 | 76 | 40 | 40 | 40 | 4.15 |
上述展示仅为部分产品型号,具体参数以实际沟通为准
留言咨询