详情介绍
主要应用于红外深制冷领域(Th=50℃,尺寸单位:毫米)
产品型号 | 最大电压 | 最大电流 | 最大制冷量 | 最大温差 | 尺寸Size(mm) | ||||
Model No. | Umax(V) | Imax(A) | Qcmax (W) | ΔTmax(℃) | L1 | L2 | W1 | W2 | H |
CM3939L2010MNL12 | 0.8 | 1.2 | 0.35 | 85 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.85 |
CM6262L2024MNL13 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 94 | 4.0 | 6.2 | 4.0 | 6.2 | 3.84 |
CM6262L3026MNL10 | 1.9 | 1.0 | 0.24 | 120 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 6.2 | 5.2 |
CN4040L2190PAL08 | 19.3 | 8.0 | 43 | 95 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.8 |
CN4040L4246MNL06 | 14.6 | 6.0 | 13.5 | 120 | 16 | 40 | 16 | 40 | 11.0 |
上述展示仅为部分产品型号,具体参数以实际沟通为准
留言咨询